FB 貼文 quote 集 — talk slide 引用素材
FB 貼文 quote 集 — talk 引用的個人歷史素材
王介立醫師 3.5 年(2022-12 ChatGPT 公開後 → 2026-05/27 talk 前 7 天)共 432 篇 AI/LLM 相關 Facebook 分享。本頁集中收錄 talk 各張 slide 直接引用、字面對應的 FB post quote,含原文出處 + slide mapping。
整體 timeline
| 年份 | AI 相關 / 全年總篇 | 占比 |
|---|---|---|
| 2022(ChatGPT 公開當年) | 16 / 1,517 | 1.1% |
| 2023 | 113 / 1,656 | 6.8% |
| 2024 | 77 / 1,421 | 5.4% |
| 2025(agentic 轉換年) | 175 / 867 | 20.2% |
| 2026(到 5/27 talk 前) | 51 / 248 | 20.6% |
| 合計 | 432 / 5,709 | 7.6% |
2025 是質變年 — AI 占比從 5-7% 跳到 20%,agentic 工具大量普及之年。
Quote anchors 索引(按時間排序)
| 日期 | 主題 | 對應 talk slide | 連結 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | AlphaFold「AI 是人類的未來」 | 開場 prophet quote | 2022-07-29 AlphaFold |
| 2022-12-12 / 17 / 23 / 26 | ChatGPT 公開首月 4 篇 hands-on | 開場 first-mover proof | 2022-12 first month |
| 2024-12-24 | 親子電學實驗開鏡頭給 GPT 看 | B2 剪貼簿 / agentic | 2024-12-24 親子電學 |
| 2025-02-14 | 偷看 ChatGPT「正在駭入《JAMA》參考文獻」 | B5 fetch hard limit hook | 2025-02-14 駭入 JAMA |
| 2025-04-16 | Gemini Gems + Deep Research 導讀 AIM TOC | B6 pipeline prototype | 2025-04-16 Gemini AIM TOC |
| 2025-11-27 | Neurosymbolic AI — pure neural 5 痛點 | A1 LLM 本質 | 2025-11-27 Neurosymbolic |
| 2025-12-18 | FB AI 學習群組常態分享 NEJM 導讀 | B6 production proof | 2025-12-18 FB 群組 NEJM |
為什麼集中放這裡(不發到 personal-website 個人文章區)
這些 quote 都是 talk 引用的素材;它們的 home 是 talk artifact 而非獨立個人文章。要看完整 FB 歷史請去 Copper 醫師 Facebook。本頁僅 capture talk 用到的條目供 audience 後續查閱。